Tabulka
Muži A 2025/2026, Divize F
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havířov | 30 | 19 | 2 | 9 | 76:40 | 59 |
| 2. | Vratimov | 30 | 18 | 3 | 9 | 56:39 | 57 |
| 3. | Bílovec | 30 | 16 | 8 | 6 | 65:48 | 56 |
| 4. | Bohumín | 30 | 16 | 8 | 6 | 81:51 | 56 |
| 5. | Stonava | 30 | 15 | 6 | 9 | 58:46 | 51 |
| 6. | Zábřeh | 30 | 10 | 11 | 9 | 50:42 | 41 |
| 7. | Valašské Meziříčí | 30 | 11 | 8 | 11 | 62:68 | 41 |
| 8. | Šumperk | 30 | 9 | 12 | 9 | 36:40 | 39 |
| 9. | Opava B | 30 | 11 | 5 | 14 | 52:55 | 38 |
| 10. | Frýdlant n.O | 30 | 9 | 11 | 10 | 45:54 | 38 |
| 11. | Rýmařov | 30 | 11 | 4 | 15 | 47:60 | 37 |
| 12. | Petřvald na Moravě | 30 | 9 | 10 | 11 | 51:48 | 37 |
| 13. | Nový Jičín | 30 | 8 | 12 | 10 | 37:47 | 36 |
| 14. | Břidličná | 30 | 7 | 10 | 13 | 34:46 | 31 |
| 15. | Pustá Polom | 30 | 6 | 9 | 15 | 39:61 | 27 |
| 16. | Český Těšín | 30 | 2 | 7 | 21 | 23:67 | 13 |
- Muži A
- Dorost
- Muži B
- Mladší žáci
- Starší žáci
Sportovní příměstský tábor se zaměřením na fotbal Břidličná
Rok se s rokem sešel a my mohli opět přivítat děti na fotbalovém hřišti TJ Břidličná. Pro děti byl jako minulý rok přichystaný bohatý...
Stálice Břidličné Adamovský shrnul sezónu 2024/2025
Tomáš Adamovský, přezdívaný Offe, nám zhodnotil uplynulou sezónu. Kromě svého nejčastějšího postu krajního záložníka však...
Kapitán mužstva Dydowicz hodnotí uplynulou sezónu
Daniel Dydowicz-kapitán mužstva TJ Břidličná zhodnotil své výkony a týmovou spolupráci za sezónu 2024/2025. Jak je spokojený a čeho by...