Soupiska
Muži B: Okresní přebor 2025/2026
číslo | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Brankář | Martin Čechák | 22. 2. 1990 | 35 let | ||
Brankář | Marian Minich | 1990 | 35 let | |||
Brankář | Ladislav Smažinka | |||||
14 | Obránce | Roman György | 26. 5. 1986 | 39 let | ||
17 | Obránce | David Jiřičný | 29. 6. 1984 | 41 let | ||
Obránce | Stanislav Juráš | 16. 7. 1989 | 36 let | |||
Obránce | Kamil Kocúr | 12. 12 | ||||
Obránce | Michal Kocúr | 7. 4. 1986 | 39 let | |||
13 | Obránce | Luboš Šarman | 11. 11. 1989 | 35 let | ||
Záložník | Roman Hejbal | |||||
Záložník | Daniel Hoffmann | 6. 7. 1986 | 39 let | |||
9 | Záložník | Martin Ilnický | 2. 7. 1994 | 31 let | ||
18 | Záložník | Petr Kameník | 5. 7. 1987 | 38 let | ||
Záložník | Alexandr Koryťák | |||||
15 | Záložník | Marián Minich | 22. 5. 2005 | 20 let | ||
Záložník | Jaroslav Zítka | 20. 11. 1982 | 42 let | |||
Útočník | Michal Gregovský | 2005 | 20 let | |||
Útočník | Michal Minich | 1980 | 45 let | |||
Útočník | František Moják | |||||
7 | Útočník | Karel Moják | 30. 6. 1979 | 46 let | ||
10 | Útočník | Tomáš Veselka | 15. 7. 1987 | 38 let |
- Muži A
- Dorost
- Muži B
Sportovní příměstský tábor se zaměřením na fotbal Břidličná
Rok se s rokem sešel a my mohli opět přivítat děti na fotbalovém hřišti TJ Břidličná. Pro děti byl jako minulý rok přichystaný bohatý...
Stálice Břidličné Adamovský shrnul sezónu 2024/2025
Tomáš Adamovský, přezdívaný Offe, nám zhodnotil uplynulou sezónu. Kromě svého nejčastějšího postu krajního záložníka však...
Kapitán mužstva Dydowicz hodnotí uplynulou sezónu
Daniel Dydowicz-kapitán mužstva TJ Břidličná zhodnotil své výkony a týmovou spolupráci za sezónu 2024/2025. Jak je spokojený a čeho by...